欧洲杯 2011-09-02 芬兰 4-1 摩尔多瓦 2-0 1.57 3.61 5.73

admin 体育问答

欧洲杯 2011-09-02 芬兰 4-1 摩尔多瓦 2-0 1.57 3.61 5.73

  竞彩足球2月29日 序号:周三024 友谊赛 奥地利 0 芬兰 推介:3

  澳彩盘口:1.98 -0.5/1 1.84

  平均赔率:1.67 3.49 4.82

  LinesMaker:1.75 3.40 4.40

  bwin:1.53 3.55 6.00

  立博国际:1.67 3.25 4.50

  Bet365:1.73 3.50 5.00

  威廉希尔:1.67 3.40 4.33

  两队均未能进入到本届欧洲杯决赛阶段,奥地利最近一场国际赛事追溯到去年的11月,结果奥地利作客1-2不敌乌克兰,队内的大牌目前有效力于不来梅的阿瑙托维奇、尤努佐维奇,以及此前刚刚加盟米兰的天才前锋普罗塞尼克;芬兰方面队内知名球员较少,整体实力一般,进入到2012年芬兰第一场友谊赛险胜特立尼达和多巴哥,表现并不出彩。

  LinesMaker初盘中胜赔偏高,后期很快将胜赔有所降低,目前在1.70的位置,具有特点的是该公司将负赔高企至5.25的高位,与各大主流公司形成明显差距,本场主队不败的迹象很浓,iddaa开出后平赔高出立博,平局打出难度不小,首选3。

  奥地利 2胜2平6负,其中主场1胜1平3负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  友谊赛 2012-03-01 奥地利 - 芬兰 - 1.72 3.41 4.67

  友谊赛 2011-11-16 乌克兰 2-1 奥地利 1-0 1.57 3.61 5.62

  欧洲杯 2011-10-11 哈萨克斯坦 0-0 奥地利 0-0 4.97 3.66 1.63

  欧洲杯 2011-10-07 阿塞拜疆 1-4 奥地利 0-1 3.48 3.23 2.03

  欧洲杯 2011-09-07 奥地利 0-0 土耳其 0-0 2.88 3.22 2.32

  欧洲杯 2011-09-03 德国 6-2 奥地利 3-1 1.15 6.69 14.44

  友谊赛 2011-08-11 奥地利 1-2 斯洛伐克 0-2 2.20 3.23 3.08

  友谊赛 2011-06-08 奥地利 3-1 拉脱维亚 0-0 1.62 3.58 5.07

  欧洲杯 2011-06-04 奥地利 1-2 德国 0-1 7.95 4.60 1.34

  欧洲杯 2011-03-30 土耳其 2-0 奥地利 1-0 1.48 3.90 6.43

  欧洲杯 2011-03-26 奥地利 0-2 比利时 0-1 2.37 3.22 2.80

  芬兰 3胜2平5负,其中客场2胜2平3负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  友谊赛 2012-03-01 奥地利 - 芬兰 - 1.72 3.41 4.67

  友谊赛 2011-11-16 丹麦 2-1 芬兰 0-1 1.41 4.11 7.39

  欧洲杯 2011-10-12 匈牙利 0-0 芬兰 0-0 1.71 3.48 4.68

  欧洲杯 2011-10-08 芬兰 1-2 瑞典 0-1 5.60 3.68 1.56

  欧洲杯 2011-09-07 芬兰 0-2 荷兰 0-1 8.30 4.50 1.35

  欧洲杯 2011-09-02 芬兰 4-1 摩尔多瓦 2-0 1.57 3.61 5.73

  友谊赛 2011-08-11 拉脱维亚 0-2 芬兰 0-0 2.54 3.12 2.67

  欧洲杯 2011-06-08 瑞典 5-0 芬兰 3-0 1.31 4.62 8.95

  欧洲杯 2011-06-04 圣马力诺 0-1 芬兰 0-1 32.14 12.21 1.03

  友谊赛 2011-03-30 葡萄牙 2-0 芬兰 1-0 1.36 4.24 8.10

  友谊赛 2011-02-10 比利时 1-1 芬兰 0-0 1.57 3.67 5.51

  两队无历史交锋数据

0 37

留言0

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。